Desglose de marcas en Notificaciones
A continuación se detallan las marcas disponibles para su uso en las notificaciones. Se pueden ir actualizando según las necesidades del cliente.
Etiquetas disponibles para España
| Marca | Valores | Descripción | Ejemplo / Campos de tabla |
| AdjDirectaSiNo | S/N | Fase inicio de expediente (No se usa). Les otorgan el tender desde un inicio | |
| AperturaPliegos | Fecha | Fecha de apertura de sobre económica indicada en Inicio de expediente | |
| Apod.DNI | Númerico | DNI del apoderado Fase inicio de expediente | |
| Apod.Nombre | Alfanumérico | Info aportada en campo Apoderado en Fase inicio de expediente. | |
| AttNego | Alfanumérico | Fase aceptación propuesta en flujo corte. Cuando se genera el pdf de la oferta indicas a la atención de quien va dirigida la oferta. | |
| AwardDate | Fecha | Fase resolución. Fechas adicionales – Campo: Fecha de adjudicación | |
| Cabecera | Imagen | Imagen en header_cliente.png | |
| Cliente | Alfanumérico | Info aportada en el campo Entidad de negociación en fase inicio de expediente | |
| ClienteNego | Alfanúmerico | Fase aceptación propuesta en flujo corte. Datos de contacto del primer cliente que tenga la entidad de negociación- | |
| comentarios | Alfanúmerico | Comentarios insertados en el menú de la izquierda delimitados por la fase en la que se envíe la notificación | |
| ContractAmount | Alfanúmerico | Fase contrato – Campo: Importe total contrato | |
| Correo | Alfanúmerico | E-mail del usuario que genera la notificación | |
| Documento | Alfanúmerico | Nombre de la plantilla utilizada para generar el documento en cualquiera de las fases. | |
| DuracionContrato | Númerico | Dato informado en el campo Duración del contrato (meses) en inicio de expediente | |
| Alfanúmerico | E-mail del usuario que genera la notificación | ||
| Enlace | Link | Enlace a la oferta económica de expediente | |
| EstadoResolucion | Opción | Opción escogida en fase resolución | |
| Expediente | Alfanúmerico | Información aportada en el campo Nº Expediente en fase Inicio de expediente. | |
| Fase | Informativo | Informa de la fase en la que se encuentra el expediente | |
| FechaActual | Fecha | Fecha del día en curso. |
| FechaBOE | Fecha | Fase de inicio de expediente. Campo Fecha de publicación.Cuando se publica la oferta en el BOE | |
| FechaCierreEntrega | Fecha | Fase Entrega de oferta el campo de fecha de envío. | |
| FechaFinContrato | Fecha | Fase de contrato o aceptación propuesta campo fecha de fin contrato | |
| FechaFirma | Fecha | Fecha del día en curso en formato largo. | 15 de Enero de 2020 |
| FechaInicioContrato | Fecha | Fase de contrato o aceptación propuesta campo fecha de inicio contrato | |
| FechaLimiteEntrega | Fecha | Fase Entrega de oferta el campo de fecha límite. | |
| FechaLarga | Fecha | Fecha del día en curso en formato largo sin ‘de’ | 15 Enero 2020 |
| FechaLimite | Fecha | Fase inicio de expediente campo Fecha límite de entrega de la oferta | |
| FechaPublicacion | Fecha | Información aportada en el campo Fecha publicación en fase de Inio de Expediente | |
| Firma | Imagén | Firma.png | |
| HospitalKA | S/N | Check dde HospitalKa (No se usa) Inicio de expediente | |
| LinkApproval | Botón | Aparecen los botones de Aceptar o Rechazar en el correo de la PC | |
| LinkCondiciones | Link | Link al mantenimiento de Gestión Condiciones Comerciales para Interface | |
| LinkContrato | Link | Enlace al expediente | |
| LinkCreditosCobros | Link | Link a la página de validacioncreditoscobros.aspx | |
| LinkDocTec | Link | Enlace a página de documentación técnica del expediente | |
| LinkFormularioPagoBOE | Link | Enlace al formulario para el pago del BOE. Fase preparación contrato | |
| LinkFormularioPagoGarantia | Link | Enlace al formulario para el pago de la garantía. . Fase preparación contrato | |
| LinkMantenimientoDocumentacion | Link | Enlace al mantenimiento para gestionar la Doc. Técnica | |
| LinkOferta | Link | Enlace a la oferta económica de expediente | |
| LinkOfertaEconomica | Link | Enlace a la oferta económica de expediente | |
| LinkPaginaMuestras | Link | Enlace a la página de muestras del expediente | |
| ListaCondiciones | No existe- No está en uso |
| ListaDocExpired | Lista | Listado de documentación con fecha de expiración | Campos:- Documento- Descripción- Fecha- Plazo |
| ListaDocTec | Lista | Listado de documentación técnica del expediente | Campos:- Tipo- Clase- Fichero- Fecha petición- Fecha Confirmación- Estado |
| ListaGarantia | Lista | Listado con información de las garantías del expediente | Campos:- Beneficiario- Fecha reclamación- Garantía- Banco- Fecha- Plazo meses- Tipo- Importe- Porcentaje- Fecha vigencia- Fecha recuperación- Recuperado- Comentarios adicionales |
| ListaOfertas | Lista | Listado con información de lo ofertado en el expediente | Campos:- Familia- Presentaciones- Lote- Partida- PVL- PVL Unitario- Preció licitación- Nº unidades- Precio ofertado- Unidades ofertadas- % Descuento sobre el PVL- Presupuesto total |
| ListaPresCompetidoras | Lista | Listado con información de las presentaciones de la competencia. | Campos:- Laboratorio- Familia- Presentación- Lote- Partida- PVL- Precio- Unidad |
| ListaSubsanacion | Lista | Listado con la información de las subsanaciones relacionadas con el expediente. Fase de subsanación | Campos:- Descripción del requerimiento- Fecha límite de subsanación- Fecha real de subsanación |
| ListOffersDiscounts | Lista | Listado de presentaciones ofertadas y sus descuentos. Fase oferta Económica. | Campos:- Familia- Presentaciones- Lote- Partida- PVL- Pvl Unitario- Precio Licitación- Nº unidades- Precio Ofertado- Unidades ofertadas- % Descuento- % Abono- % Bonificación- % Cruzado- Presupuesto Total |
| ListOffersDiscountsAndCurrentOffers | Lista | Listado de presentaciones ofertadas y sus descuentos y, además, aparecen los precios y descuentos que haya en contratos vigentes asociados a esa entidad de negociación. Fase oferta económica. | Campos:- Familia- Presentaciones- Lote- Partida- PVL- Pvl Unitario- Precio Licitación- Nº unidades- Precio Ofertado- Unidades ofertadas- % Descuento- % Abono- % Bonificación- % Cruzado |
| LogoCliente | Imagen | Logo_empresa_nombredelcliente.png | |
| LogoColor | Imagen | Logo_color_nombredelcliente.png | |
| LogoEmpresa | Imagen | Logo_empresa_nombredelcliente.png | |
| MejoraHospitalSiNo | S/N | Check campo Mejora hospitales en incio de expediente. | |
| MejoraSiNo | S/N | Check campo Mejora en inicio de expediente. Te habilita la fase mejora de la oferta. | |
| Modulo | Alfanumerico | Texto_ Tenders and accounts | |
| NoConcurso | Númerico | Número que se le asigna al expediente al crearlo | |
| OfertaNego | Númerico | Flujo corto.Fase aceptación propuesta y campo condiciones de la oferta | |
| Pie | Imagen | Imagen que se situará al pie de la notificaciónFooter_nomdelcliente.png | |
| PlazoMáximoDecisión | Fecha | Información aportada en el campo Plazo Máximo Decisión Oferta en la fase de Inicio de Expediente | |
| RegistroMercantil | Imagen | Regmerc.png | |
| Role | Informativo | Información sobre el rol del usuario que lanza la notificación | Ejemplos:- Responsable de contratación publica- KAM |
| TablaOferta | Tabla | Tabla con información de la oferta del tender | Campos:- Partida- Lote- Orden- Presentación- Cantidad |
| TablaOfertaNego | Tabla | Flujo corto.Tabla con la información sobre las presentaciones de la oferta. Fase oferta económica. Formato pdf | Campos:- CódigoSAP- Referenciacaja- Producto- Unidades Caja- Precio UnidadSINIVA- Precio cajaSINIVA- IVA aplicable |
| TablaOfertaNegoDto | Tabla | Flujo corto.Tabla con la información de los descuentos aplicados a las presentaciones de la oferta. Fase oferta económica. Formato pdf | Campos:- CódigoNacional- NombreComercial- PVLeuros- €Dto. RD8/2010- %Dto.Comercial- Precio EnvaseEuros- Precio Envase+IVA 4%- Precio Unitario/MGEuros |
| TablaRappel | Informativo | Información sobre los rappels aplicados en el expediente. Fase oferta económica. Formato pdf | Campos:- Producto- RangoFacturadoDesde (€)- Rango FacturadoHasta (€)- % Dto.Comercial- Periodicidad |
| TenderBanner | Imagen | Logo de Tenders Bisiona | |
| TipoExpediente | Informativo | Información sobre el tipo de expediente gestionado | Ejemplo:- Acuerdo Marco- Oferta comercial |
| TipoModificacion | Informativo | Si se trata de la versión original o de algún tipo de modificación de expediente | Ejemplo:- Prorroga |
| UltimaFacturacion | Informativo | Fecha de la última carga de DSA | |
| UltimoComentario | Informativo | Ultimo comentario generado en la política comercial | |
| Usuario | Informativo | Información sobre el usuario que lanza la notificación | |
| ContractObject | Informativo | Dato informado en la fase de inicio de expediente en el campo: Objeto contrato |
| ListPresentations | Tabla | Tabla con las presentaciones de la oferta | Campos:- Familia- Presentaciones- Lote- Partida- PVL- PVL unitario- Precio licitaciones- Nº unidades- Presupuesto total |
| MaximumExtensions | Dato introducido en la fase de inicio de expediente en el campo de Prorrogas máximas. Delimita el número máximo de prorrogas máximas que se podrán hacer en esa oferta. | ||
| MaxDateDocWarrantyPresentation | Fecha | Fecha máxima de presentación de la garantía. Fase de resolución, en fechas adicionales, pestaña resolución y campo Fecha límite | |
| DateContractRevision | Fecha | Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato y campo de Fecha de Revisión Contrato | |
| DateContractDelivery | Fecha | Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato Fecha de Envío del contrato al organismo | |
| DateLocalContractReception | Fecha | Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato Fecha de Recepción del contrato | |
| DateBeginSupplies | Fecha | Fecha de inicio de suministro de medicamentos. Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato Fecha Suministro Inicio | |
| DateEndSupplies | Fecha | Fecha de fin de suministro de medicamentos. Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato Fecha Suministro Inicio Fecha Suministro Fin |
| DateTheoricalSuppliesEnd | Fecha | Fecha teórica de fin de entrega de suministros. Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato Fecha teórica fin suministro | |
| DateDeadlineInquiries | Fecha | Fecha límite de consultas. Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña inicio de expedientes y campo de Fecha límite Consultas | |
| DateDeadlineQueriesResponse | Fecha | Fecha límite de respuesta a las consultas Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña inicio de expedientes y campo de Fecha límite respuesta consulta | |
| DateRequestOffer | Fecha | Flujo corto. Fase de inicio de expediente y campo de Solicitud de la oferta | |
| DateSendOffer | Fecha | Flujo corto. Fase de inicio de expediente y campo de Envío de la oferta | |
| DateAcceptOffer | Fecha | Flujo corto. Fase de inicio de expediente y campo Aceptación de la oferta | |
| DateSavePrices | Fecha | Flujo corto. Fase de inicio de expediente y campo Grabación de precios | |
| DateSignPrices | Fecha | Flujo corto. Fase de inicio de expediente y campo Firma de precios | |
| DateNotifyOrder | Fecha | Flujo corto. Fase de Aceptación propuesta y campo Notificación a pedidos | |
| DateReviewOrderPrices | Fecha | Flujo corto. Fase de Aceptación propuesta y campo Fecha de posible revisión de precios | |
| DateOfferMaintenanceDeadline | Númerico | Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato, Plazo de Mantenimiento de las Ofertas | |
| DateLimitDocumentation | Fecha | Fase de inicio de expediente, en fechas adicionales, pestaña contrato, Fecha Límite Documentación | |
| DateEnvTechnical | Fecha | Fecha apertura de sobre técnico. Fase inicio de expediente campo Fecha apertura sobre técnico | |
| DateOfSigning | Fecha | Data de firma de contrato. Fase contrato, campo fecha firma contracto |
| DateAnswerNego | Fecha | Flujo corto. Fecha de respuesta de la propuesta. Fase oferta económica campo Fecha respuesta negocios. | |
| DateKnowledge | Fecha | Fecha de conocimiento de la oferta. Fase inicio de expediente campo Fecha conocimiento | |
| DateClarifications | Fecha | La fecha límite para aclaraciones del concurso. Fase de inicio de expediente campo Fecha Límite Aclaraciones | |
| TablaOfertaNegoEmail | Informativo | Flujo corto. Tabla con la información sobre las presentaciones de la oferta. Fase oferta económica. Formato para mail | Campos:- CódigoSAP- Referenciacaja- Producto- Unidades Caja- Precio UnidadSINIVA- Precio cajaSINIVA- IVA aplicable |
| TablaOfertaNegoDtoEmail | Informativo | Flujo corto. Tabla con la información de los descuentos aplicados a las presentaciones de la oferta. Fase oferta económica. Formato para mail | Campos:- CódigoNacional- NombreComercial- PVLeuros- €Dto. RD8/2010- %Dto.Comercial- Precio EnvaseEuros- Precio Envase+IVA 4%- Precio Unitario/MGEuros |
| TablaRappelEmail | Informativo | Información sobre los rappels aplicados en el expediente. Fase oferta económica. Formato para mail | Campos:- Producto- Rango FacturadoDesde (€)- Rango FacturadoHasta (€)- % Dto.Comercial- Periodicidad |
| IVA | Númerico | Dato de IVA a aplicar configurado en el sistema |
| HourEnvEconomic | Hora | Hora de la apertura sobre económico | |
| HourEnvTechnical | Hola | Hora de apertura del sobre técnico | |
| HourOfferDelivery | Hora | Hora de entrega de la oferta |
Algunos ejemplos son:
ListaDocExpired

ListaDocTec

ListaGarantia

ListaOfertas

ListaPresCompetidoras
ListaSubsanacion

ListOffersDiscounts

ListOffersDiscountsAndCurrentOffers

TablaOferta

TablaOfertaNego

TablaOfertaNegoDto

TablaRappel

TenderBanner

Usuario
Responsable Contratación Pública
Etiquetas para países fuera de España
| TablaSuministroMedicamentos | Informativo | Información / resumen de la oferta económica a presentar para un cliente (presentaciones y precios) | – Pos.Lote- AIM- CHNM-Código SPMS- CPA- Marca Comercial- Descriçao-Apresentaçao-Unid/emb-Adaptado dose unitaria-Pais origen-Quantidade-Precio unitario s/IVAValor Pos.s/IVA |